DASIN là thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, với hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay DASIN phân phối quạt công nghiệp cho hơn 20 quốc gia trong và ngoài khu vực. Với vị thế là thương hiệu hàng đầu sản xuất quạt công nghiệp và các chứng chỉ , chứng nhận về chất lượng. DASIN sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật | KWP-1845 | KWP-2460 | KWP-3076 | ||
1 pha | 3 pha | 1 pha | 3 pha | ||
Đường kính cánh (cm) | 45 | 60 | 60 | 76 | 76 |
Tốc độ điều khiển | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Vòng quay cánh/phút | 1320 | 1315 | 1310 | 1280 | 1300 |
Tốc độ gió (m/phút) | 200 | 333 | 332 | 332 | 329 |
Lưu lượng gió (m3/phút) | 108 | 304 | 302 | 310 | 300 |
Công suất | 71 | 300 | 293 | 320 | 293 |
Điện áp (V) | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 |
Cường độ dòng điện (A) | 0.33 | 1.42 | 0.53 | 1.41 | 0.53 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 510*280*610 | 650*420*690 | 653*420*690 | 800*650*820 | 800*650*820 |
Kích thước thùng (mm) | 590*145*515 | 840*165*660 | 843*165*660 | 970*165*830 | 970*165*830 |
N.W (kg) | 5,1 | 13,3 | 13,3 | 26,7 | 20,7 |
G.W (kg) | 6,1 | 14,9 | 14,9 | 29,4 | 25 |
Tác giả bài viết: Hiên Trần
Nguồn tin: quatdasinvn.com - 0936 307 188
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn