|
BẢNG SO SANH QUẠT ĐIỆN
|
||||||||||||||||
Ngay lập biểu: | DASIN (24″) |
SUPER WIN (24″) |
ZEZZA(24″) | SOFFNET(24″) | CHING HAI (24″) |
LIFAN(24″) | |||||||||||
03.11.2015 | |||||||||||||||||
220V/50hHz | |||||||||||||||||
R.P.M | MẠNH | 1315 | 1265 | 1440 | 1335 | 940 | 1234 | ||||||||||
VỪA | 1195 | 1055 | 1375 | 1180 | 905 | 1176 | |||||||||||
YẾU | 1060 | 930 | 1295 | 1060 | 880 | 1095 | |||||||||||
A | MẠNH | 1,42 | 0,71 | 0,61 | 0,68 | 0,79 | 0,61 | ||||||||||
VỪA | 1,21 | 0,59 | 0,42 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | |||||||||||
YẾU | 1,06 | 0,53 | 0,39 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | |||||||||||
W | MẠNH | 300 | 155 | 132 | 150 | 173 | 135 | ||||||||||
VỪA | 265 | 129 | 93 | 126 | 144 | 132 | |||||||||||
YẾU | 230 | 115 | 86 | 122 | 129 | 130 | |||||||||||
TDG(m/s) | 11,33 | 7,25 | 6,3 | 7,7 | 7,51 | 6,91 | |||||||||||
BẠC ĐẠN | 6203 | 6203 | 6203 | 6203 | 6202z | 6202 | |||||||||||
TỤ ĐiỆN | 5uf/450v | 3uf/500v | 3.5UF/450V | 4UF/450V | 5uf/400v | 3UF/450V | |||||||||||
STATOR | 110x65x60 | 110x65x30 | 120x67x30 | 120x65x18 | 140x80x25 | 120x70x25 | |||||||||||
ROTOR | Ø12x65x60 | Ø16x65x30 | Ø16x67x30 | Ø16x65x18 | Ø12x80x25 | Ø16x70x25 | |||||||||||
TC | 120oC | V8AM 130B M03 | kw 110oC 6A | / | / | / | |||||||||||
Công ty Phú Nguyên hiện đang bán các sản phẩm quạt công nghiệp đứng ksm và nhiều sản phẩm quạt công nghiệp khác. Với giá cả và chất lượng tối ưu khách hàng có thể nhìn vào bản so sánh để có thể biết tại sao sản phẩm quạt công nghiệp của Dasin lại có giá thành cao hơn các sản phẩm khác ngoài thị trường. Sản phẩm chất lượng và đảm bảo hơn hẳn các sản phẩm cùng loại Dasin muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và đảm bảo chất lượng cao.